マシニングセンター
| 機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MILLAC468V | 大隈豊和 | 820×460×450 | 1 |
| MILLAC511V | 大隈豊和 | 1002×502×400 | 1 |
| MILLAC65V | 大隈豊和 | 1300×650×580 | 1 |
NC立フライス盤
| 機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| FMV-30 | 大隈豊和 | 710×320×410 | 1 |
横フライス盤
| 機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| STM2H | 大隈豊和 | 700×300×400 | 1 |
立フライス盤
| 機械名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| STM2V | 大隈豊和 | 710×300×450 | 1 |
| NK-IR | イワシタ | 1 | |
| YZ-8C | 山崎技研 | 850×350×540 | 1 |
平面研削機
| 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| PSG-52DX | 岡本工作機械 | 1 |
ボール盤
| 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| KRDG-420 | KIRA | 3 |
| NSD-340 | KIRA | 3 |
| KID-420 | KIRA | 2 |
| KRDG-420P | KIRA | 1 |
| NRD-340 | KIRA | 1 |
溶接機
| 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| K200 | パナソニック | 1 |
| AES200 | ダイヘン | 1 |
